Două licee din Cluj sunt în primele 20 din țară după ultima medie de admitere + la ce licee au ales să învețe cei 4 absolvenți cu media 10.00
Astăzi au fost afișate rezultatele repartizării computerizate a candidaților care au susținut Evaluarea Națională 2025 și au completat fișele de înscriere pentru admiterea la liceu.
Ministerul Educației a publicat, miercuri, 25 iulie, lista primelor 20 de licee din țară ordonate după ultima medie de admitere în 2025.
Printre primele 20 de unități școlare din țară după ultima medie de intrare se află și două licee de top din Cluj-Napoca:
- Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pe locul 14, cu 9.35 ultima medie;
- Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, pe locul 16, cu ultima medie 9,32.
Primele 20 licee din ţară ordonate după ultima medie de admitere în 2025
- 10 sunt din București;
- 3 sunt din județul Constanța;
- 3 sunt din județul Iași;
- 2 sunt din județul Cluj;
- 1 este din județul Mureș;
- 1 este din județul Timiș.
| Nr | Judeţ | Liceu | Ultima medie de admitere | Prima medie de admitere | Nr de locuri |
| 1 | B | Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | 9.62 | 10.00 | 234 |
| 2 | B | Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | 9.62 | 10.00 | 234 |
| 3 | B | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | 9.6 | 10.00 | 208 |
| 4 | CT | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 9.57 | 10.00 | 182 |
| 5 | B | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9.52 | 10.00 | 208 |
| 6 | MS | LICEUL UMFST „GEORGE EMIL PALADE” TÂRGU MUREȘ | 9.42 | 9.92 | 52 |
| 7 | IS | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI | 9.42 | 10 | 130 |
| 8 | B | Colegiul Național „Matei Basarab” | 9.42 | 9.90 | 208 |
| 9 | B | Colegiul Național „Mihai Viteazul” | 9.4 | 10.00 | 260 |
| 10 | IS | COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI”, IAŞI | 9.37 | 9.92 | 130 |
| 11 | IS | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, IAŞI | 9.37 | 10.00 | 130 |
| 12 | B | Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” | 9.35 | 9.95 | 234 |
| 13 | B | Colegiul Național „Cantemir Vodă” | 9.35 | 9.85 | 182 |
| 14 | CJ | LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA | 9.35 | 10.00 | 130 |
| 15 | TM | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA | 9.32 | 9.97 | 130 |
| 16 | CJ | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | 9.32 | 10.00 | 78 |
| 17 | B | Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | 9.3 | 9.92 | 156 |
| 18 | CT | LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 9.3 | 10 | 182 |
| 19 | B | Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | 9.25 | 9.97 | 156 |
| 20 | CT | LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 9.2 | 9.75 | 182 |
Cei patru absolvenți de clasa a VIII-a din județul Cluj, cu media 10.00, și-au ales liceele unde vor învăța în continuare
Peste 4.000 de absolvenţi ai claselor a VIII-a din județul Cluj au fost admiși în învăţământul liceal de stat, după prima etapă de repartizare computerizată.
Anul acesta, patru absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională.
La ce licee au ales aceștia să învețe în următorii patru ani:
- doi dintre elevii cu note maxime au ales Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca;
- un alt elev a ales Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca;
- o altă opține a fost pentru Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca.
Foto cu caracter ilustrativ: © Len44ik/Dreamstime.com











